
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/ DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head>
<meta http-equiv="Cache-Control" content="max-age=180,private" />
</head>

<card id="read">

<p align="center">倚天世界<br/></p>

<p>标题:魔神倚天即将开测</p>
<p>作者:蓝月之泪</p>
<p>日期:2007-05-23 20:52</p>
<p>内容:  魔神倚天即将开测
魔神倚天即将开测

魔神倚天即将开测

魔神倚天即将开测
本服电信网通双线...

宣传活动如下：宣传10个有效链接奖励龙之木盾一个
  宣传15个有效链接奖励魔之木盾一个
  宣传30个有效链接奖励战神木盾一个

宣传标语：


魔神倚天已即将内测
感谢大家的支持,谢谢我很感动.
我相信大家一直以来期待的倚天,马上会呈现在你们眼前.
因为我们魔神倚天的设置都是由玩家做主当然也有我们自己的特色.
经验:600倍减轻了玩家的负担以及压力,现在已经不是公服的时候了,我不想让大家花1-2年时间玩一个游戏毕竟游戏是用来娱乐缓解工作压力的一个娱乐场所..
游戏基本设置如下:
名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 攻击速度 攻击 &nbsp; 命中 &nbsp; 等级 附加属性
魔兽之盔 &nbsp; 90 &nbsp; 15 &nbsp; 22 &nbsp; 24 &nbsp; 400
魔龙之盔 &nbsp; 140 &nbsp; 20 &nbsp; 30 &nbsp; 25 &nbsp; 500
魔界之盔 &nbsp; 170 &nbsp; 22 &nbsp; 34 &nbsp; 32 &nbsp; 600
魔域之盔 &nbsp; 220 &nbsp; 26 &nbsp; 37 &nbsp; 36 &nbsp; 700
魔神之盔 &nbsp; 300 &nbsp; 35 &nbsp; 55 &nbsp; 45 &nbsp; 1200

名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 魔法恢复 生命恢复 攻击 &nbsp; 命中 &nbsp; 等级 附加属性
魔兽之戒 &nbsp; 25 &nbsp; 30 &nbsp; 30 &nbsp; 20 &nbsp; 20 &nbsp; 250
魔龙之戒 &nbsp; 30 &nbsp; 60 &nbsp; 60 &nbsp; 25 &nbsp; 25 &nbsp; 300
魔界之戒 &nbsp; 35 &nbsp; 90 &nbsp; 90 &nbsp; 30 &nbsp; 30 &nbsp; 400
魔域之戒 &nbsp; 40 &nbsp; 120 &nbsp; 120 &nbsp; 35 &nbsp; 35 &nbsp; 500
魔神之戒 &nbsp; 80 &nbsp; 150 &nbsp; 150 &nbsp; 50 &nbsp; 60 &nbsp; 1200


名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 魔法恢复 生命恢复 攻击 &nbsp; 命中 &nbsp; 等级 附加属性
魔兽项链 &nbsp; 25 &nbsp; 25 &nbsp; 25 &nbsp; 25 &nbsp; 15 &nbsp; 250
魔龙项链 &nbsp; 35 &nbsp; 35 &nbsp; 35 &nbsp; 35 &nbsp; 35 &nbsp; 400
魔界项链 &nbsp; 45 &nbsp; 45 &nbsp; 45 &nbsp; 45 &nbsp; 45 &nbsp; 500
魔域项链 &nbsp; 70 &nbsp; 70 &nbsp; 70 &nbsp; 60 &nbsp; 60 &nbsp; 600
魔神项链 &nbsp; 80 &nbsp; 80 &nbsp; 80 &nbsp; 80 &nbsp; 75 &nbsp; 1200

名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 移动速度 攻击 &nbsp; 防电 &nbsp; 等级 附加属性
魔兽之鞋 &nbsp; 40 &nbsp; 50 &nbsp; 10 &nbsp; 50 &nbsp; 250
魔龙之鞋 &nbsp; 50 &nbsp; 55 &nbsp; 15 &nbsp; 55 &nbsp; 300
魔界之鞋 &nbsp; 60 &nbsp; 60 &nbsp; 20 &nbsp; 60 &nbsp; 400
魔域之鞋 &nbsp; 70 &nbsp; 65 &nbsp; 25 &nbsp; 65 &nbsp; 500
魔神战鞋 &nbsp; 100 &nbsp; 80 &nbsp; 50 &nbsp; 70 &nbsp; 1200


名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 攻击 &nbsp; 命中 &nbsp; 生命 &nbsp; 力量 等级 &nbsp; 角色
魔兽铠甲 &nbsp; 150 &nbsp; 60 &nbsp; 50 &nbsp; 200 &nbsp; 100 &nbsp; 250 &nbsp; 修男（新甲）
魔龙铠甲 &nbsp; 200 &nbsp; 80 &nbsp; 60 &nbsp; 250 &nbsp; 100 &nbsp; 300 &nbsp; 修男（新甲）
魔界铠甲 &nbsp; 250 &nbsp; 100 &nbsp; 70 &nbsp; 300 &nbsp; 100 &nbsp; 350 &nbsp; 修男（新甲）
魔域铠甲 &nbsp; 300 &nbsp; 120 &nbsp; 80 &nbsp; 350 &nbsp; 100 &nbsp; 340 &nbsp; 修男（新甲）
魔神铠甲 &nbsp; 350 &nbsp; 140 &nbsp; 90 &nbsp; 400 &nbsp; 100 &nbsp; 450 &nbsp; 修男（新甲）
开天之甲 &nbsp; 600 &nbsp; 180 &nbsp; 110 &nbsp; 500 &nbsp; 100 &nbsp; 800 &nbsp; 修男（新甲）


名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 攻击速度 攻击 &nbsp; 命中 &nbsp; 防御电 &nbsp; 等级
魔兽手套 &nbsp; 30 &nbsp; 10 &nbsp; 30 &nbsp; 10 &nbsp; 30 &nbsp; 250
魔龙手套 &nbsp; 40 &nbsp; 10 &nbsp; 40 &nbsp; 20 &nbsp; 40 &nbsp; 300
魔界手套 &nbsp; 50 &nbsp; 15 &nbsp; 50 &nbsp; 30 &nbsp; 50 &nbsp; 350
魔域手套 &nbsp; 60 &nbsp; 20 &nbsp; 60 &nbsp; 40 &nbsp; 60 &nbsp; 400
魔神手套 &nbsp; 70 &nbsp; 25 &nbsp; 70 &nbsp; 50 &nbsp; 70 &nbsp; 450
开天护手 &nbsp; 90 &nbsp; 25 &nbsp; 90 &nbsp; 70 &nbsp; 90 &nbsp; 800
开天护手+1 &nbsp; 10 &nbsp; 45 &nbsp; 90 &nbsp; 70 &nbsp; 90 &nbsp; 1200 力量+100

名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 攻击速度 &nbsp; 命中 &nbsp; 等级
龙之木盾 &nbsp; 100 &nbsp; 40 &nbsp; 30 &nbsp; 250
魔之木盾 &nbsp; 200 &nbsp; 60 &nbsp; 40 &nbsp; 300
战神木盾 &nbsp; 300 &nbsp; 80 &nbsp; 50 &nbsp; 350
神力木盾 &nbsp; 400 &nbsp; 100 &nbsp; 60 &nbsp; 400
恶梦之盾 &nbsp; 500 &nbsp; 120 &nbsp; 70 &nbsp; 450
魔魂之盾 &nbsp; 1000 &nbsp; 130 &nbsp; 90 &nbsp; 1200

名字 &nbsp; 防御 &nbsp; 攻击 &nbsp; 等级
龙之青铜盾 &nbsp; 200 &nbsp; 60 &nbsp; 250
魔之青铜盾 &nbsp; 300 &nbsp; 70 &nbsp; 300
战神青铜盾 &nbsp; 400 &nbsp; 80 &nbsp; 350
神力青铜盾 &nbsp; 500 &nbsp; 90 &nbsp; 400
恶神青铜盾 &nbsp; 600 &nbsp; 100 &nbsp; 450
魔魂青铜盾 &nbsp; 1200 &nbsp; 200 &nbsp; 1200

名字 &nbsp; 伤害 &nbsp; 命中 隐藏攻击 攻击速度 防御 &nbsp; 等级 &nbsp; 角色
魔力之剑 &nbsp; 28-38 &nbsp; 20 &nbsp; 4 &nbsp; 20 &nbsp; 10 &nbsp; 250 &nbsp; 修男
魔域之剑 &nbsp; 30-45 &nbsp; 25 &nbsp; 6 &nbsp; 25 &nbsp; 15 &nbsp; 300 &nbsp; 修男
战天之剑 &nbsp; 36-50 &nbsp; 30 &nbsp; 8 &nbsp; 25 &nbsp; 20 &nbsp; 350 &nbsp; 修男
魔焰之剑 &nbsp; 45-58 &nbsp; 35 &nbsp; 10 &nbsp; 30 &nbsp; 25 &nbsp; 400 &nbsp; 修男
魔神之剑 &nbsp; 50-70 &nbsp; 40 &nbsp; 12 &nbsp; 30 &nbsp; 30 &nbsp; 450 &nbsp; 修男
开天之剑 &nbsp; 80-95 &nbsp; 70 &nbsp; 20 &nbsp; 50 &nbsp; 300 &nbsp; 1200 &nbsp; 修男

名字 &nbsp; 伤害 &nbsp; 命中 隐藏攻击 攻击速度 防御 &nbsp; 等级 &nbsp; 角色
魔力之刃 &nbsp; 20-30 &nbsp; 15 &nbsp; 4 &nbsp; 20 &nbsp; 10 &nbsp; 250 &nbsp; 修女
魔域之刃 &nbsp; 25-35 &nbsp; 20 &nbsp; 6 &nbsp; 25 &nbsp; 15 &nbsp; 300 &nbsp; 修女
战天之刃 &nbsp; 32-45 &nbsp; 25 &nbsp; 8 &nbsp; 25 &nbsp; 20 &nbsp; 350 &nbsp; 修女
魔焰之刃 &nbsp; 40-50 &nbsp; 30 &nbsp; 10 &nbsp; 30 &nbsp; 25 &nbsp; 400 &nbsp; 修女
魔神之刃 &nbsp; 45-60 &nbsp; 35 &nbsp; 12 &nbsp; 30 &nbsp; 30 &nbsp; 450 &nbsp; 修女
开天之刃 &nbsp; 70-80 &nbsp; 70 &nbsp; 18 &nbsp; 45 &nbsp; 300 &nbsp; 1200 &nbsp; 修女

名字 &nbsp; 伤害 &nbsp; 命中 隐藏攻击 攻击速度 防御 &nbsp; 等级 &nbsp; 角色
矮神之斧 &nbsp; 28-38 &nbsp; 20 &nbsp; 4 &nbsp; 20 &nbsp; 10 &nbsp; 250 &nbsp; 矮人
大地之斧 &nbsp; 30-45 &nbsp; 25 &nbsp; 6 &nbsp; 25 &nbsp; 15 &nbsp; 300 &nbsp; 矮人
开山之斧 &nbsp; 36-50 &nbsp; 30 &nbsp; 8 &nbsp; 25 &nbsp; 20 &nbsp; 350 &nbsp; 矮人
神匠之斧 &nbsp; 45-58 &nbsp; 35 &nbsp; 10 &nbsp; 30 &nbsp; 25 &nbsp; 400 &nbsp; 矮人
魔神之斧 &nbsp; 50-70 &nbsp; 40 &nbsp; 12 &nbsp; 30 &nbsp; 30 &nbsp; 450 &nbsp; 矮人
开天之斧 &nbsp; 80-95 &nbsp; 70 &nbsp; 20 &nbsp; 50 &nbsp; 300 &nbsp; 1200 &nbsp; 矮人

名字 &nbsp; 伤害 &nbsp; 隐藏攻击 攻击速度 &nbsp; 防御 &nbsp; 等级 &nbsp; 角色
战神神弓 &nbsp; 220% &nbsp; 10 &nbsp; 10 &nbsp; -400 &nbsp; 250 &nbsp; 精灵
魔力神弓 &nbsp; 240% &nbsp; 20 &nbsp; 10 &nbsp; -400 &nbsp; 300 &nbsp; 精灵
魔域神弓 &nbsp; 260% &nbsp; 25 &nbsp; 10 &nbsp; -400 &nbsp; 350 &nbsp; 精灵
魔焰神弓 &nbsp; 280% &nbsp; 30 &nbsp; 10 &nbsp; -400 &nbsp; 400 &nbsp; 精灵
魔神神弓 &nbsp; 300% &nbsp; 35 &nbsp; 10 &nbsp; -400 &nbsp; 450 &nbsp; 精灵
开天神弓 &nbsp; 320% &nbsp; 50 &nbsp; 20 &nbsp; -400 &nbsp; 1200 &nbsp; 精灵

名字 &nbsp; 伤害 &nbsp; 命中 隐藏攻击 攻击速度 &nbsp; 防御 &nbsp; 等级 &nbsp; 角色
魔兽之剑 &nbsp; 30-40 &nbsp; 30 &nbsp; 10 &nbsp; 25 &nbsp; 30 &nbsp; 300 &nbsp; 无限制
魔域之剑 &nbsp; 40-50 &nbsp; 40 &nbsp; 12 &nbsp; 30 &nbsp; 35 &nbsp; 350 &nbsp; 无限制
魔力之剑 &nbsp; 55-60 &nbsp; 50 &nbsp; 14 &nbsp; 30 &nbsp; 40 &nbsp; 400 &nbsp; 无限制
魔焰之剑 &nbsp; 60-75 &nbsp; 60 &nbsp; 16 &nbsp; 35 &nbsp; 45 &nbsp; 450 &nbsp; 无限制
开天之剑 &nbsp; 75-90 &nbsp; 70 &nbsp; 18 &nbsp; 35 &nbsp; 50 &nbsp; 1200 &nbsp; 无限制

与韩国同步更新.开放40多种新怪物..秘密地牢6-9层为打装备地图.
死灵岛可以练级,打装备..

改率与暴率平等..
改到极暗几率百分百.由于我多次考虑到不能改掉倚天的原汁原味去弄成和传奇一样的合成系统.

极暗之上几率百分之80,顶级装备改造成功率百分之30..

山猫练智力的经验设置成1000倍,玩家可以在打钱的过程中享受升智力的乐趣.
开放修罗村彩票系统,将金很高哦..希望大家能参与.

开放冲级比赛:前10名都有很丰富的套装奖励..

每一个月都有家族活动,新人活动,PK赛..活动可以由玩家自己定..活动内容很丰富

开通转生系统,封顶等级为5999,1转等级需求2000级,转生后将变为金名

2转等级需求4000级,转生后将变为蓝名..

3转等级需求5500级,转生后将变为紫名..

开放师徒系统,按照时间算,新人到达一定的等级我们将给予奖励.让大家一起带动新人..

创造一个和平的魔神倚天...

谢谢大家对我们的期待

谢谢...

临时论坛:[url]www.yidown.com[/url]


765176588客服QQ

内测时间为5月24号..晚上7点<br/></p>

<p><a href="read.php?tid=13561&amp;page=1">上页</a> <a href="read.php?tid=13561&amp;page=2">下页</a></p>
<p><a href="post.php?action=reply&amp;tid=13561">发表回复</a></p>

<p><br /><a href="index.php">首页</a></p>

<p><a href="index.php?prog=login">登录</a></p>

<p align="center">PHPWind V4.3.2</p>
</card></wml>
